- Zoek je wagen
- Kies je wagen
- Vraag een offerte
Motor | |
Motor | - |
Maximaal vermogen kW (pk) | 85 (116) |
Type versnellingsbak | Manueel |
Type aandrijving | TRACTION |
Aantal versnellingen vooruit | 6 |
Cilinderinhoud (cm³) | 1197 |
Aantal cilinders | - |
Milieunorm | - |
Homologatieprotocol | - |
Motorisatie | Benzine |
Verbruik | |
CO2 (g/km) | 119 |
Stadscyclus (l/100 km) | - |
Wegcyclus (l/100 km) | - |
Volledige cyclus (l/100 km) | - |
Prestaties | |
Topsnelheid (km/u) | - |
Acceleratie 0 - 100 km/u (s) | - |
Tires | |
Standaardbanden vooraan/achteraan | - |
Remmen achteraan | - |
Remmen vooraan | - |
Gewicht | |
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep | - |
Hoogst toegelaten gewicht (HTG) | - |
Rijklaar leeggewicht | - |
Afmetingen | |
Totale breedte met uitgeklapte buitenspiegels | - |
Totale lengte | - |
Totale breedte | - |
Totale hoogte | - |
Max. laadlengte | - |
Max. laadlengte op de vloer tot aan de achterbank | - |
Max. laadlengte met neergeklapte achterbank | - |
Minimale bagageruimte (dm3) | - |
Maximale bagageruimte (dm³) | - |
Brandstoftank (l) | - |
Divers | |
Aantal plaatsen | - |
Aantal deuren | - |
Fiscaal vermogen | - |
Draaicirkel tussen stoepenranden/muren (m) | - |
Let op, geld lenen kost ook geld.